10 km du Grand Paris Sud : diagnostiqué du syndrome d’Asperger, Julien Mérigot, licencié FFA au RMA courre pour le plaisir
Un millier de personnes ont participé à la 21e édition du semi-marathon du Grand Paris Sud ce dimanche au Carré Sénart à Lieusaint. Julien Mérigot, un jeune autiste de 29 ans, a terminé à une belle 26e place lors du 10 km en 35'39 . Record personnel de 34'02 sur la distance.
Julien a rejoint le RMA en septembre 2021 et s'est tout de suite parfaitement intégré au sein du groupe.
https://www.leparisien.fr/sports/10-km-du-grand-paris-sud-diagnostique-du-syndrome-dasperger-julien-merigot-court-pour-le-plaisir-01-05-2022-4EW3TFIEQBE3RDVIDU2ZSWHYKE.php
Les résultats des courses de Julien du cross, running, course nature, il assure sur toutes les distances
RACING MULTI ATHLON | I-F | 075
|
||||||||||||||||||
22/05 | MERIGOT Julien | 10 Km Route TC | 38 | 37'19'' (37'19'') | SEM/92 | Nice | ||||||||||||
15/05 | MERIGOT Julien | 5 Km | 2 | 17'53'' (17'52'') | SEM/92 | Noisy le sec | ||||||||||||
01/05 | MERIGOT Julien | 10 Km Route | 26 | 35'39'' (35'39'') | SEM/92 | R2 | Lieusaint | |||||||||||
16/04 | MERIGOT Julien | Les foulées de l'éléphant | 43 | 36'51'' (36'51'') | SEM/92 | Nantes | ||||||||||||
03/04 | MERIGOT Julien | 1/2 Marathon | 11 | 1h23'05'' (1h23'05'') | SEM/92 | R5 | Fontainebleau | |||||||||||
20/03 | MERIGOT Julien | 10 Km Route TC | 315 | 36'26'' (36'24'') | SEM/92 | R3 | Aubergenville | |||||||||||
19/03 | MERIGOT Julien | Trail 7km | 4 | 30'11'' | SEM/92 | Courcouronnes | ||||||||||||
06/03 | MERIGOT Julien | 10 Km Route TC | 153 | 37'33'' (37'33'') | SEM/92 | R5 | Cannes | |||||||||||
13/02 | MERIGOT Julien | 5 Km Route | 51 | 17'56'' | SEM/92 | R6 | Charenton le po | |||||||||||
30/01 | MERIGOT Julien | La Sagittaire course | 55 | 1h43'09'' | SEM/92 | Sucy en brie | ||||||||||||
16/01 | MERIGOT Julien | Elite Masculin SEM | 88 | 35:41 | SEM/92 | Clamart |
