Félix BOUR, Mike FOPPEN, Pierre CARLIER, Sem SERRANO brillent à Oordegem (BELGIQUE)
Déplacement bénéfique pour Félix, Mike, Sem et Pierre lors du meeting d'Oordegem. En effet, paradis des demi-fondeurs, Oordegem (Belgique) a été une nouvelle fois fidèle à sa réputation de meeting d’une folle densité.
Paradis des demi-fondeurs, Oordegem (Belgique) a été une nouvelle fois fidèle à sa réputation de meeting d’une folle densité, samedi. Deux chiffres illustrent ce constat : huit Français sont descendus sous les 14’ sur 5000 m et sous les 8’45 sur 3000 m steeple. Avec aux avant-postes, sur la première distance, Félix Bour, cinquième en 13’15’’66 sur 5000m. Félix confirme sur la piste sa forte progression déjà affichée sur route, avec une meilleure marque abaissée de près de quinze secondes et réalise les minima pour les Europe de Munich. Il s'agit pour le moment de la meilleure performance française de l'année sur 5000m !
Mike FOPPEN réalise une énorme performance sur 1500m en 3'38"48
Sem SERRANO, cadet 1ère année, termine sur 800m en 1'58"69
Pierre CARLIER, espoir 1ère année, a fait ses débuts dans les grandes compétitions, confirme son net retour en forme en réalisant 1'50"73 sur 800m
Bravo à tous les deux
Coupe d'Europe du 10000m - PACE - Emmanuel ROUDOLFF-LEVISSE, Champion d'Europe par équipe !
Avec une course menée par par Jimmy Gressier, la France remporte une seconde victoire par équipes d’affilée lors de la coupe d’Europe du 10 000 m, Emmanuel améliore son record personnel en 28'06"28 et réalise les minima pour les Mondiaux de Eugene et les Europe de Munich comme ses camarades de l'Equipe de France, Jimmy Gressier, Yan SCHRUB, Florian CARVALHO, Yohann KOWAL et Corentin LE ROY. Félicitation à l'équipe de France
Article de la FFA : https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=18297
Seniors Hommes |
Par équipes :
1. France 1h23'30''11
2. Espagne 1h24'05''79
3. Allemagne 1h24'47''49
SB | PB | |||||||||
1. 27'24''51 | GRESSIER Jimmy | 97 | Boulogne-Sur-Mer Ac (H-F) | 28'44''17 | ||||||
4. 27'59''32 | SCHRUB Yann | 96 | Athle Sports Sarreguemines Arrondissements (G-E) | 27'49''64 | ||||||
11. 28'06''28 | ROUDOLFF-LEVISSE Emmanuel | 95 | Racing Multi Athlon (I-F) | 28'18''93 | 28'18''93 | |||||
12. 28'06''30 | CARVALHO Florian | 89 | Pays De Fontainebleau Athle (I-F) | 28'13''72 | 27'55''68 | |||||
29. 28'47''47 | KOWAL Yoann | 87 | Dordogne Athle (N-A) | 28'05''68 | 28'05''68 | |||||
36. 29'26''26 | LE ROY Corentin | 91 | Sa Autun (BFC) | 28'25''06 | 28'25''06 |




Pierre BORDEAU, Espoir, Champion de France du 10000m à PACE
28/05/22 - Championnats de France du 10 000 m et de durée
PACE - BRE - 035
Pierre remporte le titre de champion de France du 10000m dans la catégorie pour la 3ème fois en 29'39"42.
Le club te félicite pour ce grand chelem !
Video arrivée de Pierre : (20+) Facebook
Wanda Diamond League de Birmingham : Renelle Lamote démarre fort
Rénelle a réussi une rentrée très convaincante sur 800 m samedi après-midi, en prenant la deuxième place du meeting Wanda Diamond League de Birmingham, en 1’59’'53.
Près de neuf mois après sa dernière course sur piste (elle avait pris part au relais mixte aux France de cross en mars), elle a très rapidement retrouvé ses repères. A cette occasion, elle réalise les minima pour les championnats d’Europe de Munich dès sa première course de la saison, et est passée à moins de trois dixièmes de faire de même avec ceux des Mondiaux de Eugene.
Foulées du Tertre - Paris 18ème - Des podiums pour nos jeunes
Grosse délégation des jeunes du RMA qui ont démontré leur forme en trustant tous les podiums en Benjamin et Minimes. Marta termine 1ère féminine sur le 10km, les cadets montent sur le podium Paul et Sasha en terminant 1er et 2ème sur cette boucle particulièrement difficile.
Classement général 3.300KMS
1. 312 LARNAUDIE, THIBAULT MIM (1.) 1651731 RACING MULTI ATHLON 14.8 - 13:21
2. 331 GROS GUILLAUME RACING MULTI ATHLON 14.6 +12.00 13:33
3. 320 OUMEZZINE, TALEL MIM (2.) 2426843 RACING MULTI ATHLON 14.3 +29.00 13:50
4. 307 DE LONGEAUX, MARTIN RACING MULTI ATHLONMIM (3.) 14.2 +36.00 13:57
5. 313 LEGRIS, KYLIAN MIM (4.) 2352435 RACING MULTI ATHLON 13.8 +54.00 14:15
6. 327 TOUPENAY, ANTOINE MIM (5.) 1719230 RACING MULTI ATHLON 13.8 +54.00 14:15
7. 316 LERIQUE, ALESSANDRO BEM (1.) 2367169 RACING MULTI ATHLON 13.8 +1:00.00 14:21
8. 326 RAVANAS, JEREMIE MIM (6.) 2316265 RACING MULTI ATHLON 13.5 +1:17.00 14:38
9. 302 CHEYMOL, BAPTISTE BEM (2.) 1972139 RACING MULTI ATHLON 12.6 +2:22.00 15:43
10. 319 OLLIVIER, JULES BEM (3.) 2350421 RACING MULTI ATHLON 12.5 +2:25.00 15:46
11. 322 PAULIN, SIMON MIM (7.) 1782204 RACING MULTI ATHLON 11.9 +3:12.00 16:33
12. 314 LEHMAN, VICTOIRE MIF (1.) 2339387 RACING MULTI ATHLON 11.8 - 16:44
13. 311 HAUTSCH, EMILIE MIF (2.) 242823 RACING MULTI ATHLON 11.7 +04.00 16:48
14. 301 BATARD, RAFAEL BEM (4.) 2373843 RACING MULTI ATHLON 11.7 +3:32.00 16:53
15. 306 DE BATTISTA, TIPHAINE BEF (1.) 2061893 RACING MULTI ATHLON 11.3 +39.00 17:23
16. 308 GAVRILOV, MARIE MIF (3.) 2162798 RACING MULTI ATHLON 11.3 +43.00 17:27
17. 332 332, N.N. 11.0 +4:31.00 17:52
18. 333 333, N.N. 11.0 +4:35.00 17:56
19. 303 CLEGUER, ANAELLE BEF (2.) 2369065 RACING MULTI ATHLON 10.1 +2:51.00 19:35
Classement général 10 KM
8. 180 Paul WALLERAND M (8.) CAM (1.) 2345118 RMA
32. 125 Marta MARTIN-MORA F (1.) SEF (1.)
47. 114 Sacha LEIBOVICI M (43.) CAM (2.)
Soirée demi-fond de Saint-Maur "spéciale jeunes"
Qu'est-ce que les soirées de Saint-Maur ?
Ce sont des soirées organisées par le club de la VGA Saint-Maur, pour les passionnés de demi-fond, des courses du 800m à 5000m sont organisées les mercredis soirs de la "saison estivale".
Organisées par séries de niveau chez les féminines et chez les masculins, les athlètes aussi bien débutants qu'expérimentés viennent se dépasser et tenter de "faire descendre leur chrono", de battre un (leur surtout) record. Lors de cette soirée ce fut l'occasion pour les jeunes athlètes du RMA benjamins, minimes, cadets, juniors, espoirs et séniors de découvrir les compétitions sur piste, voir pour certains également de faire un point sur leur état de forme actuelle avec notamment Pierre CARLIER, espoir qui réalise une performance avec un 800 en 1'51 de niveau N3 et Joseph KOUCHNER, Cadet en 1'54. Merci au lièvre Baptiste
18/05/22 - Soirée de Saint-Maur (Spécial Jeunes) SAINT MAUR DES FOSSES - I-F - 094 |
||||||||||||||||
>> StatistiquesJury << | ||||||||||||||||
RACING MULTI ATHLON | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
PERRIEZ Mathilde | 1 000m / BEF | Finale directe | 11 | 3'44''39 | 426 | BEF/09 | 18/05 | |||||||||
ANACHE Lucile | 800m / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | CAF/05 | 17/05 | |||||||||
VENUTI Stephy-oriane | 800m / TCF | Finale directe | 9 | 2'22''30 | 798 | IR2 | CAF/06 | 17/05 | ||||||||
LACOURT Clara | 2 000m / TCF | Finale directe | 12 | 7'43''88 | 553 | MIF/07 | 18/05 | |||||||||
RAUD Lilou | 1 000m / MIF | Finale directe | 12 | 4'05''41 | 273 | MIF/08 | 18/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
HENNIN Milan | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 2'01''12 | 733 | IR4 | CAM/06 | 18/05 | ||||||||
KOUCHNER Joseph | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 1'54''06 | 913 | IR1 | CAM/05 | 18/05 | ||||||||
LANNUZEL Paul-mathieu | 800m / TCM | Finale directe | 8 | 2'03''62 | 674 | R1 | CAM/06 | 18/05 | ||||||||
OUATIK Marwane | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 2'06''02 | 620 | R2 | CAM/06 | 18/05 | ||||||||
SEGUY Charles-louis | 800m / TCM | Finale directe | 7 | 2'13''13 | 472 | R5 | CAM/06 | 18/05 | ||||||||
ZERROUG Sasha | 800m / TCM | Finale directe | 8 | 2'07''92 | 579 | R3 | CAM/06 | 18/05 | ||||||||
CARLIER Pierre | 800m / TCM | Finale directe | 1 | 1'51''75 | 977 | N3 | ESM/02 | 18/05 | ||||||||
BALASTRE Pierre | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 2'09''04 | 555 | R4 | JUM/04 | 18/05 | ||||||||
BANTAS Titouan | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 2'02''26 | 706 | IR4 | JUM/04 | 18/05 | ||||||||
D HUEPPE Victor | 800m / TCM | Finale directe | 8 | 2'14''48 | 447 | R6 | JUM/04 | 18/05 | ||||||||
HUBER Blaise | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 2'16''21 | 415 | R6 | JUM/04 | 18/05 | ||||||||
MANN Antoine | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3'00''90 | 375 | MIM/08 | 18/05 | |||||||||
OUMEZZINE Talel | 1 000m / MIM | Finale directe | 8 | 2'56''75 | 429 | MIM/08 | 18/05 | |||||||||
EUDES Baptiste | 800m / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | SEM/96 | 18/05 | |||||||||
FLESSELLES Thibault | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 2'09''84 | 538 | R4 | SEM/96 | 18/05 |
Journée détection et sport santé au RMA
[Vie du club] Samedi 14 mai nous avons organisé une détection jeunes pour nos sections athlétisme et pentathlon. Cette détection était parrainée par nos athlètes internationaux Mahiedine Mekhissi, Prades Valentin, Johanna Geyer-Carles et Alexandre Henrard. Au cours de l’après-midi, de jeunes talents ont évolué en natation et demi-fond avant de s’initier au tir. Monsieur Pierre Rabadan, maire adjoint chargé des Sports à la Ville de Paris nous a honoré de sa présence.





Venez découvrir notre nouvelle section Sport Santé ! Le sport santé c’est la reprise d’une activité sportive, la lutte contre l’obésité, contre la sédentarité, avec des activités physiques adaptées : marche, course à pied, laser run, natation et bien d’autres activités.

Championnat Italien Open Junior de Pentathlon à Rome
Du 13 Mai au 15 Mai s'est déroulé le Championnat Italien Open à Rome. 8 athlètes français ont eu l’occasion de pouvoir performer.
Chez les Hommes, c’est également un français qui monte sur la première marche du podium. En effet, Mathis Rochat du RMA est arrivé premier avec 1492 points. Ugo Fleurot du RMA termine 5ème avec 1470 points, et enfin Pierre Dupuy du RMA finit 11ème avec 1430 points.
Un grand bravo aux athlètes du RMA



10 km du Grand Paris Sud : diagnostiqué du syndrome d’Asperger, Julien Mérigot, licencié FFA au RMA courre pour le plaisir
Un millier de personnes ont participé à la 21e édition du semi-marathon du Grand Paris Sud ce dimanche au Carré Sénart à Lieusaint. Julien Mérigot, un jeune autiste de 29 ans, a terminé à une belle 26e place lors du 10 km en 35'39 . Record personnel de 34'02 sur la distance.
Julien a rejoint le RMA en septembre 2021 et s'est tout de suite parfaitement intégré au sein du groupe.
https://www.leparisien.fr/sports/10-km-du-grand-paris-sud-diagnostique-du-syndrome-dasperger-julien-merigot-court-pour-le-plaisir-01-05-2022-4EW3TFIEQBE3RDVIDU2ZSWHYKE.php
Les résultats des courses de Julien du cross, running, course nature, il assure sur toutes les distances
RACING MULTI ATHLON | I-F | 075
|
||||||||||||||||||
22/05 | MERIGOT Julien | 10 Km Route TC | 38 | 37'19'' (37'19'') | SEM/92 | Nice | ||||||||||||
15/05 | MERIGOT Julien | 5 Km | 2 | 17'53'' (17'52'') | SEM/92 | Noisy le sec | ||||||||||||
01/05 | MERIGOT Julien | 10 Km Route | 26 | 35'39'' (35'39'') | SEM/92 | R2 | Lieusaint | |||||||||||
16/04 | MERIGOT Julien | Les foulées de l'éléphant | 43 | 36'51'' (36'51'') | SEM/92 | Nantes | ||||||||||||
03/04 | MERIGOT Julien | 1/2 Marathon | 11 | 1h23'05'' (1h23'05'') | SEM/92 | R5 | Fontainebleau | |||||||||||
20/03 | MERIGOT Julien | 10 Km Route TC | 315 | 36'26'' (36'24'') | SEM/92 | R3 | Aubergenville | |||||||||||
19/03 | MERIGOT Julien | Trail 7km | 4 | 30'11'' | SEM/92 | Courcouronnes | ||||||||||||
06/03 | MERIGOT Julien | 10 Km Route TC | 153 | 37'33'' (37'33'') | SEM/92 | R5 | Cannes | |||||||||||
13/02 | MERIGOT Julien | 5 Km Route | 51 | 17'56'' | SEM/92 | R6 | Charenton le po | |||||||||||
30/01 | MERIGOT Julien | La Sagittaire course | 55 | 1h43'09'' | SEM/92 | Sucy en brie | ||||||||||||
16/01 | MERIGOT Julien | Elite Masculin SEM | 88 | 35:41 | SEM/92 | Clamart |
